Funktion | Vorname, Name |
1. Vorstand | Ingrid Koston |
2. Vorstand | Reinhard Strehler |
3. Vorstand | Margot Siegwardt |
|
|
1.Kassier | Michael Strehler |
2.Kassier | Jürgen Mittenhuber |
|
|
1. Sportleiter | Martin Schäpe |
2. Sportleiter | Andreas Siegwardt |
|
|
1. Jugendleiter | Valentin Siegwardt |
2. Jugendleiter | Nicole Schimmer |
3. Jugendleiter | Andreas Michel |
|
|
1. Schriftführer | Wolfgang Koston |
2. Schriftführer | Franz Stadler jun. |
|
|
Beisitzer | Franz Mayer |
Beisitzer | Xaver Dieling |
Beisitzer | Jörg Schäfer |
Beisitzer | Franz Michel |
Beisitzer | Michael Mayer |
Beisitzer | Sieglinde Mittenhuber |
|
|
Fahnenjunker | Johann Frank |
|
|
Fahnenbegleiter | Franz Stadler jun. |
Fahnenbegleiter | Reinhard Strehler |
Fahnenbegleiter | Tobias Stadler |
Fahnenbegleiter | Manuel Stadler |


